Tá an 72V 1500W Electric Moped Street Legal deartha le haghaidh marcaigh atá ag lorg réiteach iompair leictreach atá praiticiúil, éifeachtach agus réidh ar bhóithre. Ar fáil i bhfoirmíochtaí mótair 800W, 1000W, agus 1500W, cuireann an tsamhail seo roghanna feidhmíochta solúbtha le haghaidh comaitéireachta laethúil, soghluaisteacht uirbeach, agus úsáid tráchtála éadrom. Le raon uasta de suas le 120 km agus luas barr de 65 km/h, soláthraíonn sé cothromaíocht den scoth éifeachtúlachta, compord, agus iontaofacht do riachtanais iompair nua-aimseartha.




Paraiméadair Theicniúla
| Cumhacht Mótair | 60/72V 800W 27H | 60/72V 1000W 27H | 60/72V 1500W 30H |
| Rialaitheoir | 30A | 30A | 35A |
| Cineál Battery | 72V 26Ah Battery Graphene | Luaidhe 72V 20Ah / 26Ah / 37Ah-Ceallraí Aigéad | Luaidhe 72V 20Ah / 26Ah / 37Ah-Ceallraí Aigéad |
| Raon Tiomána | 85 km | 60/80/120 km | 50/70/110 km |
| Luas uasta | 45–50 km/u | 50–55 km/u | 60–65 km/u |
| Am Muirir | 6–8 Uaireanta | 4-6 Uaireanta | 4-6 Uaireanta |
| Córas giaranna | Trí + Droim ar ais | Trí + Droim ar ais | Trí + Droim ar ais |
| Taispeáint | stiúir | stiúir | stiúir |
| Córas Coscáin | Diosca Tosaigh / Droim Cúil | Diosca Tosaigh / Diosca Cúil | Diosca Tosaigh / Diosca Cúil |
| Méid na mBonn | 3.0-10 Tubeless Tíre | 3.0-10 Tubeless Tíre | 3.0-10 Tubeless Tíre |
| Fionraí | hiodrálacha | hiodrálacha | hiodrálacha |
| Cumas Dreapadóireachta | 15% | 20% | 25% |
| Ualach uasta | 200 kg | 200 kg | 200 kg |
| Meáchan | 65 kg (Gan Ceallra) | 65 kg (Gan Ceallra) | 65 kg (Gan Ceallra) |
| Wheelbase | 1380 mm | 1380 mm | 1380 mm |
| Méid Pacáil | 1700 × 560 × 860 mm | 1700 × 560 × 860 mm | 1700 × 560 × 860 mm |
| Cainníocht Luchtaithe | 84 ríomhaire / 40HQ | 84 ríomhaire / 40HQ | 84 ríomhaire / 40HQ |
72V 1500W Leictreach Móipéidí Sráid DlíSonraí
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Clibeanna Te: 72v 1500w leictreach móipéid dlí sráide, an tSín 72v 1500w leictreacha móipéid dlíthiúil monaróirí, soláthraithe, monarcha



















